<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dobrá Voda u Březnice &#187; Novinky</title>
	<atom:link href="http://dobravoda.tamchci.cz/dobravoda/category/novinky/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dobravoda.tamchci.cz/dobravoda</link>
	<description>Informační stránky o Dobré Vodě u Březnice v okresu Příbram</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Jun 2023 22:44:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs-CZ</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>Alfa verze mapy do GEO hry</title>
		<link>http://dobravoda.tamchci.cz/dobravoda/alfa-verze-mapy-do-geo-hry/</link>
		<comments>http://dobravoda.tamchci.cz/dobravoda/alfa-verze-mapy-do-geo-hry/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 May 2014 23:21:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Novinky]]></category>
		<category><![CDATA[geo hra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dobravoda.tamchci.cz/dobravoda/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[Součástí připravované Geo hry (zatím jsem ještě nevymyslel vhodný název) bude i mapa, která bude rozdělena na několik částí, které se budou muset složit. Přemýšlel jsem jestli dělat mapu více jednoduchou nebo trochu složitější, nakonec jsem se rozhodl pro druhou variantu. Ještě nevím, jak to bude vypadat na papíře. Pokud by to vypadalo zle, asi [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Součástí připravované Geo hry (zatím jsem ještě nevymyslel vhodný název) bude i mapa, která bude rozdělena na několik částí, které se budou muset složit. Přemýšlel jsem jestli dělat mapu více jednoduchou nebo trochu složitější, nakonec jsem se rozhodl pro druhou variantu. Ještě nevím, jak to bude vypadat na papíře. Pokud by to vypadalo zle, asi bych to předělal na něco vhodnějšího.</p>
<p>Co se týče historické přesnosti, tak ta je pochopitelně úplně mimo. Snažil jsem se ale vyvarovat takových těch jasných věcí, jako je socha sv. Františka, nebo kaple, které v době do které je hra zasazena ještě neexistovali. Pochopitelně i cesty a domy byly jiné, ale aby se hráči v mapě alespoň trochu vyznali, tak jsem prostě místo současných budov vložil dobové, které zde klidně mohli existovat.</p>
<p>Hra je založena na legendě, kterou jsem si vymyslel. Jako každá legenda si ale hraje s různými historickými událostmi, teoriemi, apod. Trochu se bojím toho, aby to pak někdo nebral jako fakt, protože sám si pamatuju když jsem jako dítě slyšel nějakou legendu, hned jsem ji považoval jako přesnou historickou událost. Ale v celé hře se to budu snažit dostatečně zdůrazňovat.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://dobravoda.tamchci.cz/dobravoda/wp-content/uploads/geo-hra-mapa.jpg"><img class="size-medium wp-image-383 aligncenter" alt="geo hra mapa" src="http://dobravoda.tamchci.cz/dobravoda/wp-content/uploads/geo-hra-mapa-300x186.jpg" width="300" height="186" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dobravoda.tamchci.cz/dobravoda/alfa-verze-mapy-do-geo-hry/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Přidány fotky Žofína a vojenského bunkru</title>
		<link>http://dobravoda.tamchci.cz/dobravoda/pridany-fotky-zofina-a-vojenskeho-bunkru/</link>
		<comments>http://dobravoda.tamchci.cz/dobravoda/pridany-fotky-zofina-a-vojenskeho-bunkru/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 May 2014 21:39:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Novinky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dobravoda.tamchci.cz/dobravoda/?p=378</guid>
		<description><![CDATA[Přidal jsem nové fotky do galerie. Nově můžete mrknout na fotografie Žofína a vojenského bunkru u letiště. Žofín teďka působí skutečně magicky. Rybník okolo obklopuje hustý porost, takže je svému okolí v podstatě úplně skrytý. Na ostrůvku uprostřed hojně bují vegetace, což vypadá exoticky. Pro nadšence co by se tam chtěli vydat ale upozorňuji, že [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Přidal jsem nové fotky do <a href="http://dobravoda.tamchci.cz/dobravoda/foto-galerie/">galerie</a>. Nově můžete mrknout na fotografie Žofína a vojenského bunkru u letiště. Žofín teďka působí skutečně magicky. Rybník okolo obklopuje hustý porost, takže je svému okolí v podstatě úplně skrytý. Na ostrůvku uprostřed hojně bují vegetace, což vypadá exoticky. Pro nadšence co by se tam chtěli vydat ale upozorňuji, že to nevypadá na pohodlné vylodění, protože stromy a keře jsou úplně všude.<span id="more-378"></span></p>
<p>Co se týče bunkru. Překvapilo mě jak je okolí velmi dobře udržované. Cesty jsou prosekané, nikde žádný nepořádek, nicméně vchod do něj je stále zarostlý, takže bez křovinořezu budete muset prohlídku asi oželet.</p>
<p></p>
<p>Posekané je i místní hřiště, takže sportovní nadšenci se teď z gauče už nemají na co vymlouvat <img src="http://dobravoda.tamchci.cz/dobravoda/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif" alt=":)" class="wp-smiley" /> </p>
<p>Geo-hra o které jsem se zmiňoval v předchozích novinkách je stále ve fázi budování. Momentálně píšu scénář a vymýšlím další prvky, které bych do ní rád začlenil. Trochu si hraju s představou, že bych hru udělal ve více obtížnostech. Pokud ji totiž budou hrát pouze děti, mohou jim některé věci přijít složité, pokud ji naopak budou hrát pouze dospělí, mohla by je nudit. Kdybych se snažil najít zlatou střední cestu, asi by z toho obě strany nebyly příliš nadšené, protože by to mohlo působit trochu nevyváženě. Proto ten nápad s různými obtížnostmi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dobravoda.tamchci.cz/dobravoda/pridany-fotky-zofina-a-vojenskeho-bunkru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Míra kapra pro rok 2014 na Hlubočáku</title>
		<link>http://dobravoda.tamchci.cz/dobravoda/mira-kapra-pro-rok-2014-na-hlubocaku/</link>
		<comments>http://dobravoda.tamchci.cz/dobravoda/mira-kapra-pro-rok-2014-na-hlubocaku/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 May 2014 15:46:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Novinky]]></category>
		<category><![CDATA[hlubočák]]></category>
		<category><![CDATA[míra kapra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dobravoda.tamchci.cz/dobravoda/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[Pro zobrazení v plné velikosti klikněte na obrázek.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong><em>Pro zobrazení v plné velikosti klikněte na obrázek.</em></strong></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://dobravoda.tamchci.cz/dobravoda/wp-content/uploads/mira-kapra-hlubocak.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-266" alt="mira-kapra-hlubocak" src="http://dobravoda.tamchci.cz/dobravoda/wp-content/uploads/mira-kapra-hlubocak.jpg" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dobravoda.tamchci.cz/dobravoda/mira-kapra-pro-rok-2014-na-hlubocaku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Příjezdy a odjezdy vlaků 2014</title>
		<link>http://dobravoda.tamchci.cz/dobravoda/prijezdy-a-odjezdy-vlaku-2014/</link>
		<comments>http://dobravoda.tamchci.cz/dobravoda/prijezdy-a-odjezdy-vlaku-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 May 2014 01:26:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Novinky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dobravoda.tamchci.cz/dobravoda/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[Jízdní řád na vlakové stanici v Dobré Vodě. Pro zobrazení v původní velikosti klikněte na obrázek. &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Jízdní řád na vlakové stanici v Dobré Vodě. Pro zobrazení v původní velikosti klikněte na obrázek.</p>
<p><a href="http://dobravoda.tamchci.cz/dobravoda/wp-content/gallery/dobra-voda-2014/vlakova-stanice-dobra-voda-3.jpg"><img class="alignleft" alt="" src="http://dobravoda.tamchci.cz/dobravoda/wp-content/gallery/dobra-voda-2014/vlakova-stanice-dobra-voda-3.jpg" width="300" height="400" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dobravoda.tamchci.cz/dobravoda/prijezdy-a-odjezdy-vlaku-2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geo-hra v přípravě</title>
		<link>http://dobravoda.tamchci.cz/dobravoda/geo-hra-v-priprave/</link>
		<comments>http://dobravoda.tamchci.cz/dobravoda/geo-hra-v-priprave/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 May 2014 00:42:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Novinky]]></category>
		<category><![CDATA[geocaching]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dobravoda.tamchci.cz/dobravoda/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[Aby tyto stránky byly více interaktivní a trochu jsme se zapojili do pohybu po Dobré Vodě, rozhodl jsem se vytvořit hru na motivy geocachingu. Místo vyměňování kindervajíček v krabicích od kafe mě ale napadlo vytvořit trochu smysluplnější, ale v principu stále jednoduchou hru. Momentálně je vše pouze ve fázy nápadu, protože samotná idea spustit tento [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Aby tyto stránky byly více interaktivní a trochu jsme se zapojili do pohybu po Dobré Vodě, rozhodl jsem se vytvořit hru na motivy geocachingu. Místo vyměňování kindervajíček v krabicích od kafe mě ale napadlo vytvořit trochu smysluplnější, ale v principu stále jednoduchou hru.</p>
<p>Momentálně je vše pouze ve fázy nápadu, protože samotná idea spustit tento web vznikla teprve před pár dny. Zatím jen můžu prozradit, že se bude jednat o smyšlený příběh založený částečně na místní legendě, který budou hráči dávat dohromady pomocí skládanky a přitom si projdou zajímavá místa v Dobré Vodě.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dobravoda.tamchci.cz/dobravoda/geo-hra-v-priprave/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dobrá Voda má svůj erb!</title>
		<link>http://dobravoda.tamchci.cz/dobravoda/dobra-voda-ma-svuj-erb/</link>
		<comments>http://dobravoda.tamchci.cz/dobravoda/dobra-voda-ma-svuj-erb/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 May 2014 16:13:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Novinky]]></category>
		<category><![CDATA[erb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dobravoda.tamchci.cz/dobravoda/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[Pokud je mi známo, tak Dobrá Voda nikdy neměla vlastní erb, což je trochu škoda, protože spousta menších vesnic přejímala erby starých šlechticů, nebo rytířů. I přesto, že má Dobrá Voda poměrně bohatou historii, žádné poznatky týkající se erbu se nedochovali. Rozhodl jsem se proto pro zábavu vytvořit neoficiální erb. Je to jen návrh sloužící [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Pokud je mi známo, tak Dobrá Voda nikdy neměla vlastní erb, což je trochu škoda, protože spousta menších vesnic přejímala erby starých šlechticů, nebo rytířů. I přesto, že má Dobrá Voda poměrně bohatou historii, žádné poznatky týkající se erbu se nedochovali. Rozhodl jsem se proto pro zábavu vytvořit neoficiální erb.</p>
<p>Je to jen návrh sloužící spíše pro pobavení. Modrá barva štítu reprezentuje zdejší léčivé prameny. Hrad reprezentuje nedaleký Hrochův Hrádek. Strom překrásnou zdejší přírodu. Orlice pak Březnici, rytířská helma statečnost a koruna loajalitu.</p>
<p><a href="http://dobravoda.tamchci.cz/dobravoda/wp-content/uploads/erb-dobra-voda.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-156" alt="erb-dobra-voda" src="http://dobravoda.tamchci.cz/dobravoda/wp-content/uploads/erb-dobra-voda.png" width="283" height="380" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dobravoda.tamchci.cz/dobravoda/dobra-voda-ma-svuj-erb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Historické fotografie</title>
		<link>http://dobravoda.tamchci.cz/dobravoda/pridany-historicke-fotografie/</link>
		<comments>http://dobravoda.tamchci.cz/dobravoda/pridany-historicke-fotografie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 May 2014 12:29:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Novinky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dobravoda.tamchci.cz/dobravoda/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[Do galerie jsem přidal historické fotky z Dobré Vody. Jedná se převážně o fotky původního Švédského mostu, kdy měl ještě kamennou podobu. Mrknou se můžete i na Hrochův Hrádek, nebo lázeňskou restauraci, která byla na místě kasáren. &#160; Zdroje historických fotografií: Fotohistorie.cz Zanikleobce.cz ZUSBreznice.cz]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Do <a href="http://dobravoda.tamchci.cz/dobravoda/foto-galerie/">galerie</a> jsem přidal historické fotky z Dobré Vody. Jedná se převážně o fotky původního Švédského mostu, kdy měl ještě kamennou podobu. Mrknou se můžete i na Hrochův Hrádek, nebo lázeňskou restauraci, která byla na místě kasáren.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p></p>
<p><em>Zdroje historických fotografií:</em><br />
<a href="http://www.fotohistorie.cz/Stredocesky/Pribram/Dobra_Voda_/Default.aspx">Fotohistorie.cz</a><br />
<a href="http://www.zanikleobce.cz/index.php?obec=15227">Zanikleobce.cz</a><br />
<a href="http://www.zusbreznice.cz/odkazy-zajimavosti-stare-fotografie-breznicka-okolni-obce.cz">ZUSBreznice.cz</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dobravoda.tamchci.cz/dobravoda/pridany-historicke-fotografie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seznam zajímavostí v Dobré Vodě</title>
		<link>http://dobravoda.tamchci.cz/dobravoda/seznam-zajimavosti-v-dobre-vode/</link>
		<comments>http://dobravoda.tamchci.cz/dobravoda/seznam-zajimavosti-v-dobre-vode/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 May 2014 23:39:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Novinky]]></category>
		<category><![CDATA[mapa]]></category>
		<category><![CDATA[zajímavosti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dobravoda.tamchci.cz/dobravoda/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[Na Google maps jsem vytvořil seznam nejzajímavějších bodů v Dobré Vodě. Najdete zde mapu pamětihodností a důležitých orientačních bodů. Více zde.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Na Google maps jsem vytvořil seznam nejzajímavějších bodů v Dobré Vodě. Najdete zde mapu pamětihodností a důležitých orientačních bodů. <a href="https://mapsengine.google.com/map/edit?mid=zKybwZy3vmGM.kTfLmclG1g8I"><font color="blue">Více zde</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dobravoda.tamchci.cz/dobravoda/seznam-zajimavosti-v-dobre-vode/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
